单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
江西 | 50% | 82500 | 84500 | 平 |
湖南 | 82500 | 84500 | 平 | |
广西 | 82500 | 84500 | 平 | |
江西 | 60% | 83500 | 85500 | 平 |
湖南 | 83500 | 85500 | 平 | |
广西 | 83500 | 85500 | 平 | |
江西 | 65% | 85000 | 87000 | 平 |
湖南 | 85000 | 87000 | 平 | |
广西 | 85000 | 87000 | 平 |
本文引用地址:http://www.airjordandenlignefr.com/ys/show-1475179-1.html